Hier vindt u de weeknummers 2023 voor België. Dit zijn de weeknummers welke worden weergegeven in de jaarkalender 2023. U kunt de weeknummers van 2023 printen of downloaden als Excel-, CSV- en PDF-bestand.

Weeknummer Datum van Datum tot Percentage
52 zondag 01 januari 2023 zondag 01 januari 2023 0,00%
1 maandag 02 januari 2023 zondag 08 januari 2023 1,92%
2 maandag 09 januari 2023 zondag 15 januari 2023 3,85%
3 maandag 16 januari 2023 zondag 22 januari 2023 5,77%
4 maandag 23 januari 2023 zondag 29 januari 2023 7,69%
5 maandag 30 januari 2023 zondag 05 februari 2023 9,62%
6 maandag 06 februari 2023 zondag 12 februari 2023 11,54%
7 maandag 13 februari 2023 zondag 19 februari 2023 13,46%
8 maandag 20 februari 2023 zondag 26 februari 2023 15,38%
9 maandag 27 februari 2023 zondag 05 maart 2023 17,31%
10 maandag 06 maart 2023 zondag 12 maart 2023 19,23%
11 maandag 13 maart 2023 zondag 19 maart 2023 21,15%
12 maandag 20 maart 2023 zondag 26 maart 2023 23,08%
13 maandag 27 maart 2023 zondag 02 april 2023 25,00%
14 maandag 03 april 2023 zondag 09 april 2023 26,92%
15 maandag 10 april 2023 zondag 16 april 2023 28,85%
16 maandag 17 april 2023 zondag 23 april 2023 30,77%
17 maandag 24 april 2023 zondag 30 april 2023 32,69%
18 maandag 01 mei 2023 zondag 07 mei 2023 34,62%
19 maandag 08 mei 2023 zondag 14 mei 2023 36,54%
20 maandag 15 mei 2023 zondag 21 mei 2023 38,46%
21 maandag 22 mei 2023 zondag 28 mei 2023 40,38%
22 maandag 29 mei 2023 zondag 04 juni 2023 42,31%
23 maandag 05 juni 2023 zondag 11 juni 2023 44,23%
24 maandag 12 juni 2023 zondag 18 juni 2023 46,15%
25 maandag 19 juni 2023 zondag 25 juni 2023 48,08%
26 maandag 26 juni 2023 zondag 02 juli 2023 50,00%
27 maandag 03 juli 2023 zondag 09 juli 2023 51,92%
28 maandag 10 juli 2023 zondag 16 juli 2023 53,85%
29 maandag 17 juli 2023 zondag 23 juli 2023 55,77%
30 maandag 24 juli 2023 zondag 30 juli 2023 57,69%
31 maandag 31 juli 2023 zondag 06 augustus 2023 59,62%
32 maandag 07 augustus 2023 zondag 13 augustus 2023 61,54%
33 maandag 14 augustus 2023 zondag 20 augustus 2023 63,46%
34 maandag 21 augustus 2023 zondag 27 augustus 2023 65,38%
35 maandag 28 augustus 2023 zondag 03 september 2023 67,31%
36 maandag 04 september 2023 zondag 10 september 2023 69,23%
37 maandag 11 september 2023 zondag 17 september 2023 71,15%
38 maandag 18 september 2023 zondag 24 september 2023 73,08%
39 maandag 25 september 2023 zondag 01 oktober 2023 75,00%
40 maandag 02 oktober 2023 zondag 08 oktober 2023 76,92%
41 maandag 09 oktober 2023 zondag 15 oktober 2023 78,85%
42 maandag 16 oktober 2023 zondag 22 oktober 2023 80,77%
43 maandag 23 oktober 2023 zondag 29 oktober 2023 82,69%
44 maandag 30 oktober 2023 zondag 05 november 2023 84,62%
45 maandag 06 november 2023 zondag 12 november 2023 86,54%
46 maandag 13 november 2023 zondag 19 november 2023 88,46%
47 maandag 20 november 2023 zondag 26 november 2023 90,38%
48 maandag 27 november 2023 zondag 03 december 2023 92,31%
49 maandag 04 december 2023 zondag 10 december 2023 94,23%
50 maandag 11 december 2023 zondag 17 december 2023 96,15%
51 maandag 18 december 2023 zondag 24 december 2023 98,08%
52 maandag 25 december 2023 zondag 31 december 2023 100,00%

Over weeknummers 2023

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over weeknummers in België: